De Molenmachine van zetmeelrasper
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhengzhoustad, China |
Merknaam: | JINGHUA |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | DCM8435 DCM8450 DCM8465 DCM1070 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Houten Geval/Customed |
Levertijd: | 5-14 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 30 sets/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Machines voor het slijpen van cassave | Capaciteit: | 20-45 t/h |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Gepersonaliseerd: | - Ja, dat klopt. |
Operatie: | Automatisch | Installatie: | - Ja, dat klopt. |
Warrantly: | 12 maanden | Energie: | elektrisch |
Markeren: | maniokzetmeel dat machine maakt,De Verwerkingsmachine van het maniokzetmeel |
Productomschrijving
Lange werktijd roestvrij staal rasper grinder Cassava zetmeel productielijn
Productbeschrijving
Het raspen is de eerste stap in het cassavezetelproces. Het doel is om alle knolcellen te openen, zodat alle zetelkorrels vrijkomen.De verkregen mis kan worden beschouwd als een mengsel van pulp (celwanden)Met moderne hogesnelheids-rappers is raspen slechts een eenmalige operatie.Een gelijkmatige voeding van de raspen is essentieel voor een gestage stroom door de rest van de plant.
Hoofdkenmerken van Rasper
1Alle onderdelen die met de grondstof in contact komen, zijn gemaakt van roestvrij staal van voedselkwaliteit, wat de materialen beschermt tegen vervuiling van buitenaf.
2Hoge rotatiesnelheid, hoge lijnsnelheid, uitstekende rasperend vermogen, uniforme deeltjes en hoge zetmeel ionisatie snelheid.
3De rotor is gekalibreerd met een internationaal geavanceerd dynamisch balansinstrument dat voldoet aan de G1-norm.
4. Onderdelen (bijvoorbeeld lagers) worden uit Europa ingevoerd met een langere levensduur
5Unieke zeef-spanning toerusting maakt demontage gemakkelijk.
Hoofdtechnische parameter
Model | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Rotatiesnelheid van de hoofdas | 2100 r/min | 2100 r/min | 2100 r/min | 1470 r/min |
De diameter van de trommel | Φ840 mm | Φ840 mm | Φ840 mm | Φ1100 mm |
Breedte van de trommel | 350 mm | 500 mm | 650 mm | 700 mm |
Kracht | 110 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW |
Capaciteit | 20-23 t/h | 30-33 t/h | 35-40 t/h | 40-45 t/h |
Afmeting ((mm) | 2170x1260x1220 | 2170x1385x1250 | 2170x1650x1380 | 3000x1590x1500 |
Productshow