De Centrifugaalzeef van het maniokzetmeel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhengzhoustad, China |
Merknaam: | JINGHUA |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | DLS85 DLS100 DLS120 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Pas het houten geval volgens de grootte van het product aan, kan Elke container 4-6 stukken producte |
Levertijd: | 5-14 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 20 sets / Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Machines voor het wassen en ontwateren van kassaafzetmeel | Gewicht: | 1800 kg |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Gepersonaliseerd: | - Ja, dat klopt. |
Installatie: | - Ja, dat klopt. | Warrantly: | 12 maanden |
Capaciteit: | 8-15 t/h | Kwaliteit: | Voedselkwaliteit |
Markeren: | De Centrifugaalzeef van het maniokzetmeel,De Verwerkingsmachine van het maniokzetmeel |
Productomschrijving
Centrifuge zeef van roestvrij staal
Productbeschrijving
Centrifugal Sieve wordt gebruikt om de fijne vezels te scheiden van de zetmeelschimmel, die veel wordt gebruikt bij de verwerking van aardappel, cassave, zoete aardappel, tarwe, rijst,extractie van sago en ander graanzetmeel.
Belangrijkste kenmerken van centrifuge zeef
1Belangrijke onderdelen die in het buitenland zijn geïntroduceerd, lange levensduur, lage onderhoudskosten.
2.Alle onderdelen die met het materiaal in contact komen, zijn van roestvrij staal, geen materiaalverontreiniging..
3. Om het automatische ontwerp voor centrifuge zeefgroep te vergemakkelijken.
4Geavanceerde oppervlaktebehandelingstechnologie die een goed uiterlijk en weerstand tegen olie en vuil garandeert.
5Grote capaciteit, laag stroomverbruik, stabiele werking, hoge zetmeelaxtractie en gemakkelijke installatie.
Belangrijkste technische parameters
Model | Korfdiameter | Hoofdwalsversnelling | Vermogen ((Kw) | Afmeting ((mm) | Gewicht | Werkmodel |
DLS85 | 850 mm | 1050 r/min | 18.5/22/30 | 1200x2111x1763 | 1.5 t | Continu |
DLS100 | 1000 mm | 1050 r/min | 22/30/37 | 1440x2260x1983 | 1.8 t | Continu |
DLS120 | 1200 mm | 960 r/min | 30/37/45 | 1640x2490x2222 | 2.2 t | Continu |
Productshow
Echte toepassingsgeval