Automatisch de Verwerkingsmateriaal van de Maniokbloem/hoogst Efficiënte Maniok Verpletterende Machine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhengzhoustad, China |
Merknaam: | JINGHUA |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | DPS5050 DPS5076 DPS50100 DPS60100 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Houten kist |
Levertijd: | 7-14 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 20 sets / Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | manioksnijmachine | Materiaal: | Roestvrij Staal |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 10-80t/h | Gewicht: | 900KG |
voordeel: | Grote Capaciteit | Snelheid van Rotor: | 1200r/min |
Het nuttige leven: | 15years | Energie: | elektrisch |
Voorwaarde: | Nieuwe | VERRICHTING: | Automatische |
Markeren: | de verwerkingsmachine van de maniokbloem,maniokbloem die machine maken |
Productomschrijving
Van het de Verwerkingsmateriaal van de maniokbloem van de het Roestvrije staal automatische Maniok de Maalmachine Scherpe Machines
De introductie van maalmachine
De de Industriemaalmachine wordt van Zhengzhoujinghua onlangs ontworpen met compacte structuur, gemakkelijke demontage en lage onderhoudskosten. De machine wordt wijd gebruikt voor barstende grote materialen. De grondstof is gewoonlijk verse maniokbuis, kan de verse bataat en na het verpletteren u het afgewerkte product met een 2030mm grootte krijgen. Het is het precrushing.
Eigenschappen van maalmachine
1. In afhankelijk onderzoek, volledig roestvrij staal om zeker te zijn er geen corrosie is
2. Wij hebben zolang de ervaring van 15 jaar in ontwikkeling en onderzoek van het onderwerp van de zetmeelverwerking.
3. Deze machine heeft eigenschappen van laag energieverbruik, hoge capaciteit, fijne deeltjes en gemakkelijke installatie, gemakkelijk onderhoud.
4. Om verdubbeling van materieel knipsel te vermijden en scherpe capaciteit te verbeteren, wordt het Blad speciaal gemaakt en is duurzaam.
Model | Bladaantal | Snelheid van rotor | Macht | Afmeting (mm) | Gewicht | Capaciteit |
DPS5050 | 9stukken | 1200 r/min | 7.5/11Kw | 1030*1250*665 | 650Kg | 10-15t/h |
DPS5076 | 11stukken | 1200 r/min | 11/15Kw | 1250*1300*600 | 750Kg | 15-30t/h |
DPS50100 | 15stukken | 1200 r/min | 18.5/22Kw | 1530*1250*665 | 900Kg | 30-50t/h |
DPS60100 | 15stukken | 1200 r/min | 30/37Kw | 1530*1400*765 | 1100Kg | 60-80t/h |
Het product toont



