De duurzame van de de Machinetrilling van het Tarwezetmeel Automatische Machine van het het Zetmeelzeefje Elektrische
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhengzhoustad, China |
Merknaam: | JINGHUA |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | GDSF2*10*100 GDSF2*10*83 GDSF1*10*83 GDSF1*10*100 GDSF1*10*120 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Houten kist |
Levertijd: | 14-30 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 20 sets / Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | de machine van het tarwemeelzeefje | kleur: | blauw en wit |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuwe | Materiaal: | Roestvrij Staal |
Energie: | elektrisch | Het nuttige leven: | 15 jaar |
Garantie: | 12months | VERRICHTING: | Automatische |
Markeren: | tarwezetmeel die machine maken,de verwerkingsmachine van het tarwezetmeel |
Productomschrijving
Tarwezetmeel die tot de Trilling maken van het Machinehoge rendement de Elektrische Machine van het Zetmeelzeefje
Productomschrijving
ZZJH-het zetmeelzeefje wordt wijd gebruikt in de zetmeelindustrie en het wordt bewezen het beste zeefje in zetmeel het ziften. Het zeeflichaam is samengesteld uit vele roosters van de laagzeef en de zeefgevallen worden gemaakt van uitstekend bashout. Elke laag verbindt dicht als vorm van stap in de rand om goede het verzegelen prestaties en geschikt onderhoud te verzekeren. De bretel wordt gemaakt van glasvezel versterkt plastiek met het duurzame leven.
Eigenschappen van het zeefje van het hoog rendementzetmeel
1. Het metaalkabinet met plastic houten zeven binnen het en aIuminUminner kader is van module het maken.
2. de hoogte roteert snelheid, samll gyroscoop-straal en hoge capaciteit.
3. Voeg buitenweg nog eens vier toe om meer regeling van de flexi ble zeef en meer te verkrijgen die gebied ziften.
4. Rationele bouw, betrouwbare prestaties en gemakkelijke verrichting.
Hoofd technische parameters
Model | Aantal zeven | Het ziften van gebied | Capaciteit | Macht | Gewicht (kg) | Afmeting (mm) |
GDSF2*10*100 | 10-12 netwerk | 13.5 ㎡ | 8-10 t/h | 2,2 KW | 1200-1500 | 2530*1717*2270 |
GDSF2*10*83 | 8-12 netwerk | 17 ㎡ | 5-7 t/h | 1,5 KW | 730-815 | 2120*1440*2120 |
GDSF1*10*83 | 2-3 netwerk | 7.1 ㎡ | 3-4 t/h | 0,75 KW | 600 | 1380*1280*1910 |
GDSF1*10*100 | 3-4 netwerk | 8.5 ㎡ | 4-5 t/h | 1,5 KW | 750 | 1620*1620*1995 |
GDSF1*10*120 | 4-5 netwerk | 12.5 ㎡ | 5-6 t/h | 1,5 KW | 950 | 1890*1890*2400 |
Het product toont