Betrouwbaar Maïszetmeel die tot Machine maken Verticale Speld Maïs/Graanmolenmachine malen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhengzhoustad, China |
Merknaam: | JINGHUA |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | 685 1000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Houten kist |
Levertijd: | 5-14 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 20 reeks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | de machine van de graanmolen | kleur: | blauwe |
---|---|---|---|
Energie: | elektrisch | Voorwaarde: | Nieuwe |
Installatie: | Ja | Maintian: | Ja |
Het nuttige leven: | 15years | VERRICHTING: | Automatische |
Markeren: | de installatiemachines van het maïszetmeel,de machine van de maïszetmeelverwerking |
Productomschrijving
Maïszetmeel die tot Machine maken Verticale Speld Maïs/Graan de Machine van het Molenmalen malen
Productomschrijving
De verticale speldmolen is een moderne molen met hoog rendement. Het is een centraal die materiaal wijd in maïszetmeelverwerkende industrie wordt gebruikt. Dit materiaal blinkt voor zijn compacte structuur, betrouwbare verrichting, boete uit die effect en groot het behandelen vermogen enz. aan de grond zetten.
Hoofd technische parameters
Hoofdparameter | Model | |
685 | 1000 | |
Diameter van roterende plaat (mm) | 685 | 1015 |
Roterende snelheid van roterende plaat (r/min) | 3750 | 3100 |
Capaciteit (verkoopbaar graan) (t/h) | 5-8t/h | 12-15t/h |
Lawaai (met water) | minder dan 90dba | minder dan 106dba |
Hoofdmotormacht | 75Kw | 220Kw |
De druk van de smeringsolie (MPa) | 0.05-0.1Mpa | 0.1-0.15Mpa |
Macht van oliepomp | 1.1Kw | 1.1Kw |
Over al afmeting L×W×H (mm) | 1630*830*1600 | 2870*1880*2430 |
Verpakking & het Verschepen
Verpakking: Pas het houten geval volgens de grootte van het product aan.
Levering: 14days na het ontvangen van vooruitbetaling (op tijd volgens contract strikt).